AGMAQ - Classificador Automático Acionamento Individual
Classificador Automático Acionamento Individual

Classificador Automático Acionamento Individual

Classificador Automático Acionamento Individual

Divisão Máquinas

CLASSIFICADOR AUTOMÁTICO ACIONAMENTO INDIVIDUAL.

Segurança e praticidade, o novo CLASSIFICADOR AUTOMÁTICO AG-CLA-I 500 AGMAQ para estocagem de chapas e colares de vidro é considerados um dos melhores produtos para estocagem de vidro.
Projetado para garantir estocagem perfeita, com segurança e no menor espaço possível.
Sistema de liberação e recuo automático dos cavaletes, facilitando a retirada e a armazenagem do vidro.
Estrutura em aço carbono cortados em equipamentos de CORTE A LASER, garantindo precisão na montagem. Tubos em aço carbono de alta resistência.
Armazenamento de colares nacionais e importados, com e sem caixa de madeira.

CARACTERÍSTICAS: 

- Formado por uma estrutura base que pode variar de 3 á 30 cavaletes unificados (dependendo da demanda solicitada), totalmente articulável e com acionamento hidráulico
- Capacidade de 6.000Kg por vão, cerca de 3 colares de vidro por vão.
- Base e encosto do vidro revestido com borracha EVA.
- Recuo de 500mm para movimentação dos cavaletes.

TABELA TÉCNICA:

Modelo Vão Comprimento (mm) Capacidade (Ton) Colar Vãos x Colares
AG-CLA-I 500/3 3 2900  18 9 3X3
AG-CLA-I 500/4 4 3510 24 12 4X3
AG-CLA-I 500/5 5 4120 30 15 5X3
AG-CLA-I 500/6 6 4730 36 18 6X3
AG-CLA-I 500/7 7 5340 42 21 7X3
AG-CLA-I 500/8 8 5950 48 24 8X3
AG-CLA-I 500/9 9 6560 54 27 9X3
AG-CLA-I 500/10 10 7170 60 30 10X3
AG-CLA-I 500/11 11 7780 66 33 11X3
AG-CLA-I 500/12 12 8390 72 36 12X3
AG-CLA-I 500/13 13 9000 78 39 13X3
AG-CLA-I 500/14 14 9610 84 42 14X3
AG-CLA-I 500/15 15 10220 90 45 15X3
AG-CLA-I 500/16 16 10830 96 48 16X3
AG-CLA-I 500/17 17 11440 102 51 17X3
AG-CLA-I 500/18 18 12050 108 54 18X3
AG-CLA-I 500/19 19 12660 114 57 19X3
AG-CLA-I 500/20 20 13270 120 60 20X3
AG-CLA-I 500/21 21 13880 126 63 21X3
AG-CLA-I 500/22 22 14490 132 66 22X3
AG-CLA-I 500/23 23 15100 138 69 23X3
AG-CLA-I 500/24 24 15710 144 72 24X3
AG-CLA-I 500/25 25 16320 150 75 25X3
AG-CLA-I 500/26 26 16930 156 78 26X3
AG-CLA-I 500/27 27 17540 162 81 27X3
AG-CLA-I 500/28 28 18150 168 84 28X3
AG-CLA-I 500/29 29 18760 174 87 29X3
AG-CLA-I 500/30 30 19820 180 90 30X3


Preencha o formulário para pedir um orçamento de Classificador Automático Acionamento Individual

(*) Campos de preenchimento obrigatório

Outros Produtos

Newsletter

Cadastre-se e receba promoções no seu E-mail!